「ドコモ光」を契約する際に多数あるプロバイダの中から、好きなプロバイダを選んで契約できますが、どのプロバイダを選べばいいのか悩む方が多いと思います。
一見どれを選んでも同じように思うかもしれませんが、選んだプロバイダによって、月額料金・通信速度・サービス内容などが異なるため、プロバイダ選びは非常に重要です。
そこで今回は、「ドコモ光」のプロバイダ選びで決して失敗しないためのポイントや、おすすめのプロバイダを徹底解説します。
ドコモ光の一番おトクな窓口

- NNコミュニケーションズ -
- 最大40,000円キャッシュバック
- 最短1か月後に受け取り
- 手続きが非常にカンタン
- オプション不要
最適な光回線の選び方がわからない方は、「おトクな光回線」をご覧ください。
- 「ドコモ光」のプロバイダ選びのポイント
- 「ドコモ光」のおすすめプロバイダ
- 「ドコモ光」の全プロバイダ比較
- 「ドコモ光」のプロバイダの変更方法
- 「ドコモ光」のプロバイダの確認方法
- 「ドコモ光」のプロバイダでよくある質問
「ドコモ光」のプロバイダ選びのポイント

「ドコモ光」のプロバイダは多数ありますが、プロバイダごとに月額料金・通信速度・サービス内容が異なるため、どのプロバイダを選ぶのかによっておトク感が異なります。
そこでまずは、プロバイダ選びで決して失敗しないための、5つの重要なポイントを紹介します。
以下の5つのポイントを満たしたプロバイダは、とくに契約条件の良い優良プロバイダなので、プロバイダ選びで損をしたくない方はぜひ参考にしてください。
① 月額料金が安い「タイプA」

ドコモ光に対応しているプロバイダは、「タイプA・タイプB」のどちらかに分類されており、契約したプロバイダがどちらのタイプなのかによって月額料金が異なります。
- タイプA:月額料金が安い
- ドコモnet・plala・GMOとくとくBB・@nifty・andline・SIS・BIGLOBE・ic-net・hi-ho・Tigers-net.com・BBexcite・エディオンネット・SYNAPSE・楽天ブロードバンド・DTI・@ネスク・TikiTiki
- タイプB:月額料金が高い
- OCN・@TCOM・TNC・@ちゃんぷるネット・WAKWAK・AsahiNet
- 少し特殊なケースとして、ケーブルテレビ会社がプロバイダになる「タイプC」もありますが、「タイプA・タイプB」のどちらかのプロバイダと契約するのが一般的です。
戸建住宅と集合住宅のどちらにお住まいの場合でも、「タイプA」のプロバイダの方が月額料金が安くておトクなため、わざわざ料金が高い「タイプB」のプロバイダと契約するメリットはありません。
| 2年契約 | 定期契約なし | |
|---|---|---|
| タイプA | 5,720円 | 7,370円 |
| タイプB | 5,940円 | 7,590円 |
| 2年契約 | 定期契約なし | |
|---|---|---|
| タイプA | 5,720円 | 7,370円 |
| タイプB | 5,940円 | 7,590円 |
料金で損をしたくない方は、迷わず「タイプA」のプロバイダを選ぶと良いです。
料金が高い分だけ「タイプB」が優れていて、「タイプA」が劣っているなんてことは一つもなく、ただただ月額料金が異なるだけです。
② 通信速度が「200Mbps」以上

「ドコモ光」の通信速度は、契約するプロバイダによって異なります。
プロバイダごとの実際の通信速度は、「みんなのネット回線速度(みんそく)」で確認できるため、みんそくのデータを参考に通信速度が速いプロバイダを選ぶと良いです。
「みんそく」の集計データは直近3か月の平均のため毎日変動します。
一般的に通信速度は100Mbpsあれば、動画視聴やオンラインゲームでもストレスなく利用できるとされているので、余裕を持って倍の200Mbps以上の速度が出るプロバイダを選ぶのがおすすめです。
みんそくで確認した各プロバイダの通信速度は以下です。
| プロバイダ | 通信速度 |
|---|---|
| ドコモnet | 314.6Mbps |
| SIS | 312.14Mbps |
| @ネスク | 309.93Mbps |
| GMOとくとくBB | 293.45Mbps |
| BIGLOBE | 285.97Mbps |
| plala | 275.87Mbps |
| エディオンネット | 272.32Mbps |
| BBexcite | 256.9Mbps |
| TikiTiki | 256.19Mbps |
| SYNAPSE | 240.37Mbps |
| Tigers-net.com | 233.41Mbps |
| DTI | 232.43Mbps |
| andline | 213.39Mbps |
| @nifty | 208.69Mbps |
| ic-net | 203.13Mbps |
| 楽天ブロードバンド | 161.55Mbps |
| hi-ho | 99.2Mbps |
- 実際の通信速度を保証するものではありません。
- 通信速度とは平均ダウンロード速度を表します。
- 「タイプB」のプロバイダは除外。
一部を除いてほほすべてのプロバイダの通信速度が、200Mbpsを超えているのがわかります。
実際の通信速度は、利用環境・利用機器・回線の混雑状況などによって異なります。
③ 通信方式「IPoE IPv4 over IPv6」を標準装備

「ドコモ光」の通信方式は、契約するプロバイダによって異なります。
インターネット通信の仕組みについて解説すると長くなるため結論だけを述べると、複数ある通信方式の中で、高速通信を安定して行える「IPoE IPv4 over IPv6」が一番良い通信方式です。
「IPoE IPv4 over IPv6」は「v6プラス」と表記されることもあります。
通信方式はプロバイダごとに異なっているため、「IPoE IPv4 over IPv6」非対応のプロバイダは避け、きちんと「IPoE IPv4 over IPv6」に対応しているプロバイダを選ぶと良いです。
| プロバイダ | 通信方式 |
|---|---|
| ドコモnet | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) |
| plala | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) |
| GMOとくとくBB | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) |
| @nifty | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) |
| andline | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) |
| SIS | IPoE IPv4 over IPv6 (申込必要) |
| BIGLOBE | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) |
| ic-net | IPoE IPv4 over IPv6 (申込必要) |
| hi-ho | IPoE IPv4 over IPv6 (申込必要) |
| Tigers-net.com | IPoE IPv4 over IPv6 (申込必要) |
| BBexcite | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) |
| エディオンネット | IPoE IPv4 over IPv6 (申込必要) |
| SYNAPSE | IPoE IPv6 (申込必要) |
| 楽天ブロードバンド | IPoE IPv6 (申込必要) |
| DTI | IPoE IPv4 over IPv6 (申込必要) |
| @ネスク | IPoE IPv4 over IPv6 (申込必要) |
| TikiTiki | IPoE IPv4 over IPv6 (申込必要) |
- 「タイプB」のプロバイダは除外。
また「IPoE IPv4 over IPv6」に対応しているプロバイダの中には、個別に申し込みをしなければ利用できないプロバイダもあるので注意してください。
申し込みの手間などを考えると、標準装備しているプロバイダの方が親切なため、「IPoE IPv4 over IPv6」を個別申し込み不要で利用できるプロバイダの方が良いです。
④「Wi-Fiルーター無料レンタル」がある

プロバイダの中には契約特典として、Wi-Fiルーターの無料レンタルサービスを実施している、ありがたいプロバイダがあります。
無料レンタルされるWi-Fiルーターの種類はプロバイダごとに決まっています。
Wi-Fiルーターがあれば、自宅にあるパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機など複数の機器をネット接続できて便利なため、「Wi-Fiルーター無料レンタル」があるプロバイダを選ぶと良いです。
| プロバイダ | Wi-Fiルーター 無料レンタル |
|---|---|
| ドコモnet | - |
| plala | ○ (機種の記載なし) |
| GMOとくとくBB | ○ (3種類から選択) |
| @nifty | ○ (BUFFALO製) |
| andline | ○ (機種の記載なし) |
| SIS | ○ (3種類から選択) |
| BIGLOBE | ○ (NEC製) |
| ic-net | ○ (機種の記載なし) |
| hi-ho | ○ (ELECOM製) |
| Tigers-net.com | ○ (BUFFALO製) |
| BBexcite | ○ (BUFFALO製) |
| エディオンネット | - |
| SYNAPSE | - |
| 楽天ブロードバンド | - |
| DTI | - |
| @ネスク | - |
| TikiTiki | - |
- 「タイプB」のプロバイダは除外。
約半分のプロバイダは「Wi-Fiルーター無料レンタル」がないため、契約すべきプロバイダがかなり絞られます。
Wi-Fiルーターは購入すると1万円近くかかるため、プロバイダの契約特典の中でも「Wi-Fiルーター無料レンタル」は目玉特典になります。
⑤ サービスが充実している

プロバイダの中には契約特典として、有料セキュリティソフトや有料サポートを一定期間、もしくは一定回数だけ無料で利用できるプロバイダがあります。
提供されるセキュリティソフトはプロバイダごとに決まっています。
とくに有料セキュリティソフトは数千円の価値があるため、自分でセキュリティソフトを用意していない方にとっては非常におトクです。
| プロバイダ | セキュリティソフト | 訪問サポート | リモートサポート |
|---|---|---|---|
| ドコモnet | 12か月無料 (マカフィー) | 有料 | 有料 |
| plala | 24か月無料 (マカフィー) | 初回無料 | ○ |
| GMOとくとくBB | 12か月無料 (マカフィー) | 初回無料 (12か月以内) | ー |
| @nifty | 12か月無料 (エフセキュア) | 初回無料 (13か月以内) | 初回無料 (13か月以内) |
| andline | 12か月無料 (ウェブルート) | 初回無料 | 初回無料 |
| SIS | 契約期間中無料 (ウェブルート) | 2回無料 (60日以内) | 初回無料 (60日以内) |
| BIGLOBE | 12か月無料 (ソフト不明) | 初回無料 | ○ |
| ic-net | 契約期間中無料 (ソフト不明) | 3回無料 | ○ |
| hi-ho | 12か月無料 (マカフィー) | 初回無料 | 初回無料 |
| Tigers-net.com | 契約期間中無料 (カスペルスキー) | 初回無料 (180日以内) | ○ |
| BBexcite | 36か月無料 (イーセット) | 初回無料 | 有料 |
| エディオンネット | 有料 | 有料 | ー |
| SYNAPSE | 12か月無料 (マカフィー) | 初回無料 (6か月以内) | 初回無料 (6か月以内) |
| 楽天ブロードバンド | 12か月無料 (ソースネクスト) | ー | 初回無料 (60日以内) |
| DTI | ー | ー | ○ |
| @ネスク | 有料 | ー | ○ |
| TikiTiki | 有料 | 有料 | ー |
| プロバイダ | セキュリティソフト | 訪問サポート | リモートサポート |
|---|---|---|---|
| ドコモnet | 12か月無料 (マカフィー) | 有料 | 有料 |
| plala | 24か月無料 (マカフィー) | 初回無料 | ○ |
| GMOとくとくBB | 12か月無料 (マカフィー) | 初回無料 (12か月以内) | ー |
| @nifty | 12か月無料 (エフセキュア) | 初回無料 (13か月以内) | 初回無料 (13か月以内) |
| andline | 12か月無料 (ウェブルート) | 初回無料 | 初回無料 |
| SIS | 契約期間中無料 (ウェブルート) | 2回無料 (60日以内) | 初回無料 (60日以内) |
| BIGLOBE | 12か月無料 (ソフト不明) | 初回無料 | ○ |
| ic-net | 契約期間中無料 (ソフト不明) | 3回無料 | ○ |
| hi-ho | 12か月無料 (マカフィー) | 初回無料 | 初回無料 |
| Tigers-net.com | 契約期間中無料 (カスペルスキー) | 初回無料 (180日以内) | ○ |
| BBexcite | 36か月無料 (イーセット) | 初回無料 | 有料 |
| エディオンネット | 有料 | 有料 | ー |
| SYNAPSE | 12か月無料 (マカフィー) | 初回無料 (6か月以内) | 初回無料 (6か月以内) |
| 楽天ブロードバンド | 12か月無料 (ソースネクスト) | ー | 初回無料 (60日以内) |
| DTI | ー | ー | ○ |
| @ネスク | 有料 | ー | ○ |
| TikiTiki | 有料 | 有料 | ー |
- 「タイプB」のプロバイダは除外。
自分で使うセキュリティソフトを決めている場合は不要なサービスですが、とくにこだわりがない方にはおすすめのサービスです。
○○か月無料になっている場合は、無料期間が終了すると自動的に月額がかかる有料プランに切り替わるため、有料が嫌な場合は無料期間が終了する前にセキュリティソフトサービスの解約をしてください。
「ドコモ光」のプロバイダ比較表

続いて「ドコモ光」の「タイプA・タイプB」の全プロバイダを紹介します。
プロバイダ数は新たに提携して増えたり、撤退して減ったりすることがあります。
「タイプA」のプロバイダ

「タイプA」のプロバイダは17社あります。
| プロバイダ | 通信速度 | 通信方式 | Wi-Fiルーター 無料レンタル | セキュリティソフト | 訪問サポート | リモートサポート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドコモnet | 314.6Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | - | 12か月無料 (マカフィー) | 有料 | 有料 |
| plala | 275.87Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | ○ | 24か月無料 (マカフィー) | 初回無料 | ○ |
| GMOとくとくBB | 293.45Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | ○ | 12か月無料 (マカフィー) | 初回無料 (12か月以内) | ー |
| @nifty | 208.69Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | ○ | 12か月無料 (エフセキュア) | 初回無料 (13か月以内) | 初回無料 (13か月以内) |
| andline | 213.39Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | ○ | 12か月無料 (ウェブルート) | 初回無料 | 初回無料 |
| SIS | 312.14Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (申込必要) | ○ | 契約期間中無料 (ウェブルート) | 2回無料 (60日以内) | 初回無料 (60日以内) |
| BIGLOBE | 285.97Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | ○ | 12か月無料 (ソフト不明) | 初回無料 | ○ |
| ic-net | 203.13Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (申込必要) | ○ | 契約期間中無料 (ソフト不明) | 3回無料 | ○ |
| hi-ho | 99.2Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (申込必要) | ○ | 12か月無料 (マカフィー) | 初回無料 | 初回無料 |
| Tigers-net.com | 233.41Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (申込必要) | ○ | 契約期間中無料 (カスペルスキー) | 初回無料 (180日以内) | ○ |
| BBexcite | 256.9Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | ○ | 36か月無料 (イーセット) | 初回無料 | 有料 |
| エディオンネット | 272.32Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (申込必要) | - | 有料 | 有料 | ー |
| SYNAPSE | 240.37Mbps | IPoE IPv6 (申込必要) | - | 12か月無料 (マカフィー) | 初回無料 (6か月以内) | 初回無料 (6か月以内) |
| 楽天ブロードバンド | 161.55Mbps | IPoE IPv6 (申込必要) | - | 12か月無料 (ソースネクスト) | ー | 初回無料 (60日以内) |
| DTI | 232.43Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (申込必要) | - | ー | ー | ○ |
| @ネスク | 309.93Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (申込必要) | - | 有料 | ー | ○ |
| TikiTiki | 256.19Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (申込必要) | - | 有料 | 有料 | ー |
| プロバイダ | 通信速度 | 通信方式 | Wi-Fiルーター 無料レンタル | セキュリティソフト | 訪問サポート | リモートサポート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドコモnet | 314.6Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | - | 12か月無料 (マカフィー) | 有料 | 有料 |
| plala | 275.87Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | ○ | 24か月無料 (マカフィー) | 初回無料 | ○ |
| GMOとくとくBB | 293.45Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | ○ | 12か月無料 (マカフィー) | 初回無料 (12か月以内) | ー |
| @nifty | 208.69Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | ○ | 12か月無料 (エフセキュア) | 初回無料 (13か月以内) | 初回無料 (13か月以内) |
| andline | 213.39Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | ○ | 12か月無料 (ウェブルート) | 初回無料 | 初回無料 |
| SIS | 312.14Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (申込必要) | ○ | 契約期間中無料 (ウェブルート) | 2回無料 (60日以内) | 初回無料 (60日以内) |
| BIGLOBE | 285.97Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | ○ | 12か月無料 (ソフト不明) | 初回無料 | ○ |
| ic-net | 203.13Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (申込必要) | ○ | 契約期間中無料 (ソフト不明) | 3回無料 | ○ |
| hi-ho | 99.2Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (申込必要) | ○ | 12か月無料 (マカフィー) | 初回無料 | 初回無料 |
| Tigers-net.com | 233.41Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (申込必要) | ○ | 契約期間中無料 (カスペルスキー) | 初回無料 (180日以内) | ○ |
| BBexcite | 256.9Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | ○ | 36か月無料 (イーセット) | 初回無料 | 有料 |
| エディオンネット | 272.32Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (申込必要) | - | 有料 | 有料 | ー |
| SYNAPSE | 240.37Mbps | IPoE IPv6 (申込必要) | - | 12か月無料 (マカフィー) | 初回無料 (6か月以内) | 初回無料 (6か月以内) |
| 楽天ブロードバンド | 161.55Mbps | IPoE IPv6 (申込必要) | - | 12か月無料 (ソースネクスト) | ー | 初回無料 (60日以内) |
| DTI | 232.43Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (申込必要) | - | ー | ー | ○ |
| @ネスク | 309.93Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (申込必要) | - | 有料 | ー | ○ |
| TikiTiki | 256.19Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (申込必要) | - | 有料 | 有料 | ー |
- 通信速度とは平均ダウンロード速度を表します。
「タイプB」のプロバイダ

「タイプB」のプロバイダは6社あります。
「タイプB」のプロバイダは料金が高いだけでメリットがあるわけではないため、月額料金が安い「タイプA」のプロバイダを選んだ方がおトクです。
| プロバイダ | 通信速度 | 通信方式 | Wi-Fiルーター 無料レンタル | セキュリティソフト | 訪問サポート | リモートサポート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCN | 282.0Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | ○ | 12か月無料 (マイセキュア) | 初回無料 (6か月以内) | 有料 |
| @TCOM | 272.6Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | - | 12か月無料 (トウカイセーフ) | 初回無料 (60日以内) | 有料 |
| TNC | 348.82Mbps | PPPoE IPv6 (標準装備) | - | 12か月無料 (トウカイセーフ) | 有料 | ー |
| @ちゃんぷるネット | 109.68Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (申込必要) | ○ | 有料 | 12か月以内 | ー |
| WAKWAK | 218.64Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | - | 有料 | 有料 | ー |
| AsahiNet | 265.13Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (申込必要) | - | 有料 | ー | ー |
| プロバイダ | 通信速度 | 通信方式 | Wi-Fiルーター 無料レンタル | セキュリティソフト | 訪問サポート | リモートサポート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCN | 282.0Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | ○ | 12か月無料 (マイセキュア) | 初回無料 (6か月以内) | 有料 |
| @TCOM | 272.6Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | - | 12か月無料 (トウカイセーフ) | 初回無料 (60日以内) | 有料 |
| TNC | 348.82Mbps | PPPoE IPv6 (標準装備) | - | 12か月無料 (トウカイセーフ) | 有料 | ー |
| @ちゃんぷるネット | 109.68Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (申込必要) | ○ | 有料 | 12か月以内 | ー |
| WAKWAK | 218.64Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | - | 有料 | 有料 | ー |
| AsahiNet | 265.13Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (申込必要) | - | 有料 | ー | ー |
- 通信速度とは平均ダウンロード速度を表します。
「ドコモ光」のおすすめプロバイダ

- 月額料金が安い「タイプA」を選ぶ
- 通信速度が「200Mbps」以上ある
- 通信方式「IPoE IPv4 over IPv6」を標準装備
- 「Wi-Fiルーター無料レンタル」がある
- サービスが充実している
おさらいになりますが、プロバイダ選びのポイントをすべて満たしているプロバイダは優良プロバイダとされており、優良プロバイダは全部で6社あります。
| プロバイダ | 通信速度 | 通信方式 | Wi-Fiルーター 無料レンタル | セキュリティソフト | 訪問サポート | リモートサポート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| plala | 275.87Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | ○ | 24か月無料 (マカフィー) | 初回無料 | ○ |
| GMOとくとくBB | 293.45Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | ○ | 12か月無料 (マカフィー) | 初回無料 (12か月以内) | ー |
| @nifty | 208.69Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | ○ | 12か月無料 (エフセキュア) | 初回無料 (13か月以内) | 初回無料 (13か月以内) |
| andline | 213.39Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | ○ | 12か月無料 (ウェブルート) | 初回無料 | 初回無料 |
| BIGLOBE | 285.97Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | ○ | 12か月無料 (ソフト不明) | 初回無料 | ○ |
| BBexcite | 256.9Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | ○ | 36か月無料 (イーセット) | 初回無料 | 有料 |
| プロバイダ | 通信速度 | 通信方式 | Wi-Fiルーター 無料レンタル | セキュリティソフト | 訪問サポート | リモートサポート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| plala | 275.87Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | ○ | 24か月無料 (マカフィー) | 初回無料 | ○ |
| GMOとくとくBB | 293.45Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | ○ | 12か月無料 (マカフィー) | 初回無料 (12か月以内) | ー |
| @nifty | 208.69Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | ○ | 12か月無料 (エフセキュア) | 初回無料 (13か月以内) | 初回無料 (13か月以内) |
| andline | 213.39Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | ○ | 12か月無料 (ウェブルート) | 初回無料 | 初回無料 |
| BIGLOBE | 285.97Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | ○ | 12か月無料 (ソフト不明) | 初回無料 | ○ |
| BBexcite | 256.9Mbps | IPoE IPv4 over IPv6 (標準装備) | ○ | 36か月無料 (イーセット) | 初回無料 | 有料 |
- 通信速度とは平均ダウンロード速度を表します。
上記6社はすべて優良プロバイダの条件を満たしているため、どのプロバイダと契約しても問題ありませんが、とくにおすすめなのは「GMOとくとくBB」です。
なぜなら「GMOとくとくBB」と契約すると、一番高性能でもっとも通信速度が速いWi-Fiルーターを無料レンタルできる上に、37か月間使用すると解約時の返却が不要になり、自分の手元に残せるからです。
Wi-Fiルーターのスペックが高いほど通信速度が速くなるため、スペックの高いWi-Fiルーターを使用すれば、スマホやタブレットをより快適に楽しめます。
ドコモ光の一番おトクな窓口

- NNコミュニケーションズ -
- 最大40,000円キャッシュバック
- 最短1か月後に受け取り
- 手続きが非常にカンタン
- オプション不要
「ドコモ光」のプロバイダの変更方法

今契約しているプロバイダをあとから変更したくなった場合、ドコモショップの店頭に行くか、インフォメーションセンターに電話をかけると、プロバイダ変更の手続きを行えます。
手続きの際には、本人確認のため「契約者電話番号」と、ドコモ光契約時にご自身で設定した4桁の「ネットワーク暗証番号」が必要です。
| 電話 | ・ドコモスマホ:151 ・一般電話:0120-800-000 受付時間:9:00~20:00(年中無休) |
| ドコモショップ | ・ドコモショップ検索はこちら 受付時間:各店舗の営業時間内 |
またプロバイダの変更には以下の手数料がかかります。
| 変更パターン | 事務手数料 |
|---|---|
| 同一タイプ内での変更 (タイプA/タイプB) | 3,300円 |
| タイプA → タイプB タイプB → タイプA | 3,300円 |
| 単独プラン → タイプA 単独プラン → タイプB | 無料 |
| タイプA → 単独プラン タイプB → 単独プラン | 3,300円 |
「タイプA」から「タイプB」のように、月額料金が異なるプロバイダタイプへの変更は、月額料金も変更されるので注意してください。
「ドコモ光」のプロバイダの確認方法

「ドコモ光」をずいぶん前に契約している場合、ご自身が契約しているプロバイダを忘れてしまっている方もいると思うので、ここではご自身が契約しているプロバイダの確認方法を紹介します。
契約中のプロバイダは以下のいずれかの方法で確認できます。
| 確認方法 | 詳細 |
|---|---|
| 書類 | 契約時に送付された書類を確認 |
| My docomo | ・My docomoはこちら |
| 電話 | ・ドコモスマホ:151 ・一般電話:0120-800-000 受付時間:9:00~20:00(年中無休) |
| ドコモショップ | ・ドコモショップ検索はこちら 受付時間:各店舗の営業時間内 |
| 確認方法 | 詳細 |
|---|---|
| 書類 | 契約時に送付された書類を確認 |
| My docomo | ・My docomoはこちら |
| 電話 | ・ドコモスマホ:151 ・一般電話:0120-800-000 受付時間:9:00~20:00(年中無休) |
| ドコモショップ | ・ドコモショップ検索はこちら 受付時間:各店舗の営業時間内 |
ドコモショップの店頭やインフォメーションセンターへの電話確認には、本人確認のため「契約者電話番号」と、ドコモ光契約時にご自身で設定した4桁の「ネットワーク暗証番号」が必要です。
「ドコモ光」のプロバイダでよくある質問

「ドコモ光」のプロバイダに関するよくある質問をまとめました。
まとめ
「ドコモ光」のプロバイダを選ぶ際に重要なポイントは以下です。
- 月額料金が安い「タイプA」を選ぶ
- 通信速度が「200Mbps」以上ある
- 通信方式「IPoE IPv4 over IPv6」を標準装備
- 「Wi-Fiルーター無料レンタル」がある
- サービスが充実度している
上記すべてを満たしている優良プロバイダは6社ありますが、とくにおすすめなのが「GMOとくとくBB」です。
なぜなら「GMOとくとくBB」と契約すると、一番高性能でもっとも通信速度が速いWi-Fiルーターを無料レンタルできる上に、37か月間使用すると解約時の返却が不要になり、自分の手元に残せるからです。
ドコモ光の一番おトクな窓口

- NNコミュニケーションズ -
- 最大40,000円キャッシュバック
- 最短1か月後に受け取り
- 手続きが非常にカンタン
- オプション不要
最適な光回線の選び方がわからない方は、「おトクな光回線」をご覧ください。

